 
Assen – Het RIVM meldt op zijn site dat er op dit moment 190 mensen in Drenthe positief zijn getest op het nieuwe coronavirus COVID-19.
Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen, omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt.
Aantal bij de GGD’en gemelde COVID-19 patiënten per provincie.
Landelijk zijn in Totaal 16627 mensen positief getest op COVID-19 waarvan +904 nieuw sinds gisteren.
| Provincie | Aantal | Nieuw | 
|---|---|---|
| Drenthe | 190 | +19 | 
| Groningen | 190 | +7 | 
| Overijssel | 1057 | +113 | 
| Friesland | 197 | +17 | 
| Flevoland | 234 | +9 | 
| Gelderland | 1985 | +103 | 
| Limburg | 1762 | +51 | 
| Noord-Brabant | 4084 | +138 | 
| Noord-Holland | 2546 | +174 | 
| Utrecht | 1330 | +61 | 
| Zeeland | 235 | +17 | 
| Zuid-Holland | 2817 | +195 | 
